自分の症状に合わせて各項目をチェックして下さい。
10項目の合計点を下記表と照らし合わせてご覧下さい。
| 合計点 |
チェック結果 |
| 0〜25点 | 上手に更年期を過ごしています。これまでの生活態度を続けていいでしょう。 |
| 26〜50点 | 食事、運動などに注意をはらい、生活様式などにも無理をしないようにしましょう。 |
| 51〜65点 | 医師の診察を受け、生活指導、カウンセリング、薬物療法をうけた方がいいでしょう。 |
| 66〜80点 | 長期間(半年以上)の計画的な治療が必要でしょう。 |
| 81〜100点 | 各科の精密検査を受け、更年期障害のみである場合は、専門医での長期の計画的な対応が必要でしょう。 |
監修:小山崇夫
気になる!更年期障害 はこちら>>>
△ページTOPへ
自分の生活習慣に合わせて各項目をチェックして下さい。
合計チェック数を下記表と照らし合わせてご覧下さい。
| 合計チェック数 | チェック結果 |
| 0〜3個 | 今の生活習慣を維持しましょう。
|
| 4〜14個 | 健康に対する配慮が欠けていませんか? まずは出来るところから改善しましょう。 |
| 15個以上 | 既に生活習慣病予備軍の可能性が高いです。 いますぐ生活改善を始めましょう。 |
あなたを狙う生活習慣病 はこちら>>>
△ページTOPへ
ストレスを感じる項目をチェックして下さい。
合計チェック数を下記表と照らし合わせてご覧下さい。
| 合計チェック数 | チェック結果 |
| 0〜4個 | 特に問題はありません。 この状態をキープすることを心がけて下さい。 |
| 5〜8個 | 軽度のストレス状態。 食事や睡眠などの生活状態に気を配れば元気になれるはず。 |
| 9〜12個 | 思いきったストレス解消をおすすめします。 充分な休養を心がけるのが大切です。 |
| 13〜16個 | 自分では大丈夫と思っていても、相当ストレスはたまっています。 自分について一度真剣に見つめ直してみましょう。 |
| 17〜18個 | 日常生活に支障はありませんか? 専門医に相談したほうがよさそうです。 |
大丈夫?普段のストレス はこちら>>>
△ページTOPへ